第五季度市场订单

12349   青少年  华北市场         750 300 225,000.00
12352   青少年  东北市场         750 400 300,000.00
12356   青少年  华东市场         750 500 375,000.00
12361   青少年  西南市场        760 100 76,000.00
12372   青少年  华中市场          710 300 213,000.00
12387   青少年  华南市场         700 400 280,000.00
12396   中老年  华南市场         900 300 270,000.00
12378   中老年  华中市场          900 380 342,000.00
12365   中老年  西南市场         950 179 170,050.00
12338   中老年  华北市场         950 400 380,000.00
12341   中老年  东北市场         920 400 368,000.00
12345   中老年  华东市场         910 400 364,000.00
12323   商务人士     华北市场       1,200.00     400      480,000.00
12327   商务人士     东北市场       170.00     300      351,000.00
12332   商务人士     华东市场     1,250.00      423 528,750.00
12369   商务人士     西南市场         1,200.00     300 360,000.00
12392   商务人士     华南市场        1,200.00      202 242,400.00

  • 第八季度市场订单

    12596   青少年  华北市场    740 276 204,240.00
    12601   青少年  东北市场     760 589 447,640.00
    12606   青少年  华东市场     740 457 338,180.00
    12627   青少年  华中市场     699 100 69,900.00
    12646   青少年  华南市场     700 200 140,000.00
    12650   中老年  华南市场    960 300 288,000.00
    12617   中老年  西南市场     920 126 115,920.00
    12634   中老年  华中市场     920 100 92,000.00
    12585   中老年  东北市场     950 600 570,000.00
    12589   中老年  华东市场    950 390 370,500.00
    12570   商务人士     东北市场    1,079.00     600      647,400.00
    12576   商务人士     华东市场     1,090.00      500 545,000.00
    12640   商务人士     华中市场     1,100.00      100 110,000.00
    12622   商务人士     西南市场     1,130.00     173      195,490.00
    12655   商务人士     华南市场     1,140.00      253 288,420.00

    第七季度市场订单

    12509   青少年  华北市场     770 300 231,000.00
    12514   青少年  东北市场     760 600 456,000.00
    12518   青少年  华东市场     750 500 375,000.00
    12525   青少年  西南市场     770 300 231,000.00
    12550   青少年  华南市场     720 275 198,000.00
    12536   青少年  华中市场     700 200 140,000.00
    12541   中老年  华中市场     900 100 90,000.00
    12553   中老年  华南市场    949 300 284,700.00
    12529   中老年  西南市场     920 200 184,000.00
    12498   中老年  华北市场     920 400 368,000.00
    12500   中老年  东北市场     950 600 570,000.00
    12502   中老年  华东市场    950 400 380,000.00

    12482  商务人士     华北市场     1,100.00      471 518,100.00
    12487   商务人士     东北市场    1,080.00     700      756,000.00
    12491   商务人士     华东市场   1,100.00      600 660,000.00
    12534   商务人士     西南市场    150.00     300      345,000.00
    12557   商务人士     华南市场    1,155.00      300 346,500.00
    12545   商务人士     华中市场    1,098.00      200 219,600.00

    第六季度市场订单

    12424   青少年  华北市场     750 300 225,000.00
    12429   青少年  东北市场     780 501 390,780.00
    12434   青少年  华东市场     750 442 331,500.00
    12439   青少年  西南市场     760 100 76,000.00
    12451   青少年  华中市场     720 186 133,920.00
    12467   青少年  华南市场     720 300 216,000.00
    12417   中老年  华北市场   950 400 380,000.00
    12419   中老年  东北市场     920 600 552,000.00
    12421   中老年  华东市场     930 400 372,000.00
    12471   中老年  华南市场     950 300 285,000.00
    12457   中老年  华中市场     900 200 180,000.00
    12443   中老年  西南市场     900 200 180,000.00
    12403   商务人士     华北市场     1,210.00      340 411,400.00
    12408   商务人士     东北市场     1,170.00     250      292,500.00
    12411   商务人士     华东市场    1,200.00      269 322,800.00
    12447   商务人士     西南市场    1,190.00     228      271,320.00
    12462   商务人士     华中市场   1,150.00      162 186,300.00
    12476   商务人士     华南市场     1,200.00      231 277,200.00

    第四季度市场订单

    12281   青少年  华北市场               750 400 300,000.00
    12284   青少年  东北市场             750 600 450,000.00
    12288   青少年  华东市场        730 600 438,000.00
    12308   青少年  华南市场              680 400 272,000.00
    12295   青少年  华中市场              700 500 350,000.00
    12301   中老年  华中市场              900 400 360,000.00
    12312   中老年  华南市场               850 400 340,000.00
    12273   中老年  华北市场             900 536 482,400.00
    12275   中老年  东北市场             900 600 540,000.00
    12277   中老年  华东市场         1,000.00     407      407,000.00
    12263   商务人士     华北市场           1,150.00     300     345,000.00
    12265   商务人士     东北市场              1,100.00     300 330,000.00
    12267   商务人士     华东市场      1,200.00      300 360,000.00
    12315   商务人士     华南市场            1,100.00     100    110,000.00
    12304   商务人士     华中市场          1,200.00     100      120,000.00

  • Season 1
    第一季度市场无订单 市场正在开发
  • Season 2
    第二季度市场订单

    12209   青少年  华东市场     第2季度           680 600 408,000.00
    12216   青少年 华中市场     第2季度           710 334 237,140.00
    12220   青少年  华南市场     第2季度           650 400 260,000.00

  • Season 3
    第三季度市场订单

    12232   青少年  华北市场     第3季度                698 200 139,600.00
    12233   青少年  东北市场     第3季度           678 200 135,600.00
    12239   青少年  华东市场     第3季度           710 600 426,000.00
    12247   青少年  华中市场     第3季度          697 355 247,435.00
    12255   青少年  华南市场     第3季度           680 309 210,120.00

  • Season 4
  • Season 5
  • Season 6
  • Season 7
  • Season 8